TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
4 - Mozzi / Biacca
Totale Penalità: 293 - Media: 4,22
Totale Penalità Effettive: 404,34 - Coeff.: 1,38
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:19:42.37 09:19:57.28 00:00:14.91 00:00:15.00 9 12,42
PC 02 09:19:57.28 09:20:08.32 00:00:11.04 00:00:11.00 4 5,52 +
PC 03 09:20:08.32 09:20:20.34 00:00:12.02 00:00:12.00 2 2,76 +
PC 04 09:20:20.34 09:20:38.34 00:00:18.00 00:00:18.00 0 0,00
PC 05 09:20:38.34 09:20:51.30 00:00:12.96 00:00:13.00 4 5,52
PC 06 09:37:28.29 09:37:36.22 00:00:07.93 00:00:08.00 7 9,66
PC 07 09:37:36.22 09:39:30.22 00:01:54.00 00:01:54.00 0 0,00
PC 08 09:39:30.22 09:41:06.21 00:01:35.99 00:01:36.00 1 1,38
PC 09 09:41:06.21 09:43:01.22 00:01:55.01 00:01:55.00 1 1,38 +
PC 10 10:43:10.28 10:44:22.25 00:01:11.97 00:01:12.00 3 4,14
PC 11 10:44:22.25 10:44:50.28 00:00:28.03 00:00:28.00 3 4,14 +
PC 12 10:44:50.28 10:45:02.21 00:00:11.93 00:00:12.00 7 9,66
PC 13 10:45:02.21 10:47:13.27 00:02:11.06 00:02:11.00 6 8,28 +
PC 14 10:47:13.27 10:47:20.22 00:00:06.95 00:00:07.00 5 6,90
PC 15 11:15:00.65 11:15:09.57 00:00:08.92 00:00:09.00 8 11,04
PC 16 11:15:09.57 11:15:18.57 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
PC 17 11:15:18.57 11:15:35.57 00:00:17.00 00:00:17.00 0 0,00
PC 18 11:15:35.57 11:15:44.53 00:00:08.96 00:00:09.00 4 5,52
PC 19 11:15:44.53 11:15:51.52 00:00:06.99 00:00:07.00 1 1,38
PC 20 11:15:51.52 11:22:50.56 00:06:59.04 00:06:59.00 4 5,52 +
PC 21 13:38:53.96 13:44:17.92 00:05:23.96 00:05:24.00 4 5,52
PC 22 13:44:17.92 13:47:50.84 00:03:32.92 00:03:33.00 8 11,04
PC 23 13:47:50.84 14:05:07.85 00:17:17.01 00:17:17.00 1 1,38 +
PC 24 14:05:07.85 14:05:18.85 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
PC 25 Tempo Anomalo 3 4,14 Si
PC 26 Tempo Anomalo 3 4,14 Si
PC 27 16:19:29.88 16:20:07.84 00:00:37.96 00:00:38.00 4 5,52
PC 28 16:20:07.84 16:20:19.92 00:00:12.08 00:00:12.00 8 11,04 +
PC 29 16:20:19.92 16:20:30.02 00:00:10.10 00:00:10.00 10 13,80 +
PC 30 17:35:49.21 17:36:00.19 00:00:10.98 00:00:11.00 2 2,76
PC 31 17:36:00.19 17:36:08.28 00:00:08.09 00:00:08.00 9 12,42 +
PC 32 17:36:08.28 17:36:15.26 00:00:06.98 00:00:07.00 2 2,76
PC 33 09:03:54.07 09:04:00.09 00:00:06.02 00:00:06.00 2 2,76 +
PC 34 09:04:00.09 09:04:07.13 00:00:07.04 00:00:07.00 4 5,52 +
PC 35 09:04:07.13 09:04:17.09 00:00:09.96 00:00:10.00 4 5,52
PC 36 11:13:13.17 11:13:23.09 00:00:09.92 00:00:10.00 8 11,04
PC 37 11:13:23.09 11:23:17.07 00:09:53.98 00:09:54.00 2 2,76
PC 38 11:23:17.07 11:30:49.03 00:07:31.96 00:07:32.00 4 5,52
PC 39 11:30:49.03 11:33:46.95 00:02:57.92 00:02:58.00 8 11,04
PC 40 11:33:46.95 11:35:43.88 00:01:56.93 00:01:57.00 7 9,66
PC 41 11:35:43.88 11:36:38.82 00:00:54.94 00:00:55.00 6 8,28
PC 42 11:36:38.82 11:36:50.79 00:00:11.97 00:00:12.00 3 4,14
PC 43 11:36:50.79 12:36:20.84 00:59:30.05 00:59:30.00 5 6,90 +
PC 44 12:36:20.84 12:38:25.85 00:02:05.01 00:02:05.00 1 1,38 +
PC 45 12:38:25.85 12:48:55.90 00:10:30.05 00:10:30.00 5 6,90 +
PC 46 13:31:40.70 13:31:58.69 00:00:17.99 00:00:18.00 1 1,38
PC 47 13:31:58.69 13:32:56.76 00:00:58.07 00:00:58.00 7 9,66 +
PC 48 13:32:56.76 13:33:10.75 00:00:13.99 00:00:14.00 1 1,38
PC 49 13:33:10.75 13:34:12.74 00:01:01.99 00:01:02.00 1 1,38
PC 50 13:34:12.74 13:34:25.72 00:00:12.98 00:00:13.00 2 2,76
PC 51 13:53:36.84 13:53:53.78 00:00:16.94 00:00:17.00 6 8,28
PC 52 13:53:53.78 13:54:00.77 00:00:06.99 00:00:07.00 1 1,38
PC 53 13:54:00.77 13:54:08.76 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,38
PC 54 13:54:08.76 13:54:22.81 00:00:14.05 00:00:14.00 5 6,90 +
PC 55 15:28:06.60 15:29:09.49 00:01:02.89 00:01:03.00 11 15,18
PC 56 15:29:09.49 15:29:17.45 00:00:07.96 00:00:08.00 4 5,52
PC 57 15:29:17.45 15:32:01.45 00:02:44.00 00:02:44.00 0 0,00
PC 58 15:32:01.45 15:32:09.39 00:00:07.94 00:00:08.00 6 8,28
PC 59 10:21:57.26 10:22:20.28 00:00:23.02 00:00:23.00 2 2,76 +
PC 60 10:22:20.28 10:22:48.35 00:00:28.07 00:00:28.00 7 9,66 +
PC 61 10:22:48.35 10:23:03.34 00:00:14.99 00:00:15.00 1 1,38
PC 62 10:23:03.34 10:23:49.38 00:00:46.04 00:00:46.00 4 5,52 +
PC 63 10:23:49.38 10:23:57.27 00:00:07.89 00:00:08.00 11 15,18
PC 64 11:51:58.05 11:52:05.92 00:00:07.87 00:00:08.00 13 17,94
PC 65 11:52:05.92 11:52:13.90 00:00:07.98 00:00:08.00 2 2,76
PC 66 11:52:13.90 11:52:43.91 00:00:30.01 00:00:30.00 1 1,38 +
PC 67 11:52:43.91 12:14:55.93 00:22:12.02 00:22:12.00 2 2,76 +
PC 68 12:32:50.37 12:33:05.31 00:00:14.94 00:00:15.00 6 8,28
PC 69 12:33:05.31 12:33:18.24 00:00:12.93 00:00:13.00 7 9,66
PC 70 12:33:18.24 12:33:30.33 00:00:12.09 00:00:12.00 9 12,42 +


Elaborazione dati Crono Car Service