TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
5 - Passanante / Pisciotta
Totale Penalità: 270 - Media: 3,86
Totale Penalità Effettive: 375,30 - Coeff.: 1,39
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:18:19.33 09:18:34.30 00:00:14.97 00:00:15.00 3 4,17
PC 02 09:18:34.30 09:18:45.31 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,39 +
PC 03 09:18:45.31 09:18:57.32 00:00:12.01 00:00:12.00 1 1,39 +
PC 04 09:18:57.32 09:19:15.34 00:00:18.02 00:00:18.00 2 2,78 +
PC 05 09:19:15.34 09:19:28.39 00:00:13.05 00:00:13.00 5 6,95 +
PC 06 09:36:41.57 09:36:49.59 00:00:08.02 00:00:08.00 2 2,78 +
PC 07 09:36:49.59 09:38:43.65 00:01:54.06 00:01:54.00 6 8,34 +
PC 08 09:38:43.65 09:40:19.65 00:01:36.00 00:01:36.00 0 0,00
PC 09 09:40:19.65 09:42:14.62 00:01:54.97 00:01:55.00 3 4,17
PC 10 10:44:09.61 10:45:21.52 00:01:11.91 00:01:12.00 9 12,51
PC 11 10:45:21.52 10:45:49.58 00:00:28.06 00:00:28.00 6 8,34 +
PC 12 10:45:49.58 10:46:01.56 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,78
PC 13 10:46:01.56 10:48:12.58 00:02:11.02 00:02:11.00 2 2,78 +
PC 14 10:48:12.58 10:48:19.53 00:00:06.95 00:00:07.00 5 6,95
PC 15 11:16:08.18 11:16:17.23 00:00:09.05 00:00:09.00 5 6,95 +
PC 16 11:16:17.23 11:16:26.22 00:00:08.99 00:00:09.00 1 1,39
PC 17 11:16:26.22 11:16:43.24 00:00:17.02 00:00:17.00 2 2,78 +
PC 18 11:16:43.24 11:16:52.17 00:00:08.93 00:00:09.00 7 9,73
PC 19 11:16:52.17 11:16:59.18 00:00:07.01 00:00:07.00 1 1,39 +
PC 20 11:16:59.18 11:23:58.19 00:06:59.01 00:06:59.00 1 1,39 +
PC 21 13:39:51.05 13:45:15.03 00:05:23.98 00:05:24.00 2 2,78
PC 22 13:45:15.03 13:48:48.06 00:03:33.03 00:03:33.00 3 4,17 +
PC 23 13:48:48.06 14:06:05.08 00:17:17.02 00:17:17.00 2 2,78 +
PC 24 14:06:05.08 14:06:16.15 00:00:11.07 00:00:11.00 7 9,73 +
PC 25 16:18:32.63 16:19:31.65 00:00:59.02 00:00:59.00 2 2,78 +
PC 26 16:19:31.65 16:20:41.68 00:01:10.03 00:01:10.00 3 4,17 +
PC 27 16:20:41.68 16:21:19.77 00:00:38.09 00:00:38.00 9 12,51 +
PC 28 16:21:19.77 16:21:31.73 00:00:11.96 00:00:12.00 4 5,56
PC 29 16:21:31.73 16:21:41.69 00:00:09.96 00:00:10.00 4 5,56
PC 30 17:30:43.39 17:30:54.42 00:00:11.03 00:00:11.00 3 4,17 +
PC 31 17:30:54.42 17:31:02.39 00:00:07.97 00:00:08.00 3 4,17
PC 32 17:31:02.39 17:31:09.36 00:00:06.97 00:00:07.00 3 4,17
PC 33 09:04:39.90 09:04:45.94 00:00:06.04 00:00:06.00 4 5,56 +
PC 34 09:04:45.94 09:04:52.96 00:00:07.02 00:00:07.00 2 2,78 +
PC 35 09:04:52.96 09:05:02.93 00:00:09.97 00:00:10.00 3 4,17
PC 36 11:14:08.47 11:14:18.50 00:00:10.03 00:00:10.00 3 4,17 +
PC 37 11:14:18.50 11:24:12.53 00:09:54.03 00:09:54.00 3 4,17 +
PC 38 11:24:12.53 11:31:44.51 00:07:31.98 00:07:32.00 2 2,78
PC 39 11:31:44.51 11:34:42.48 00:02:57.97 00:02:58.00 3 4,17
PC 40 11:34:42.48 11:36:39.43 00:01:56.95 00:01:57.00 5 6,95
PC 41 11:36:39.43 11:37:34.44 00:00:55.01 00:00:55.00 1 1,39 +
PC 42 11:37:34.44 11:37:46.54 00:00:12.10 00:00:12.00 10 13,90 +
PC 43 11:37:46.54 12:37:16.57 00:59:30.03 00:59:30.00 3 4,17 +
PC 44 12:37:16.57 12:39:21.51 00:02:04.94 00:02:05.00 6 8,34
PC 45 12:39:21.51 12:49:51.53 00:10:30.02 00:10:30.00 2 2,78 +
PC 46 13:23:23.01 13:23:40.94 00:00:17.93 00:00:18.00 7 9,73
PC 47 13:23:40.94 13:24:38.94 00:00:58.00 00:00:58.00 0 0,00
PC 48 13:24:38.94 13:24:52.98 00:00:14.04 00:00:14.00 4 5,56 +
PC 49 13:24:52.98 13:25:54.98 00:01:02.00 00:01:02.00 0 0,00
PC 50 13:25:54.98 13:26:07.92 00:00:12.94 00:00:13.00 6 8,34
PC 51 13:45:36.47 13:45:53.48 00:00:17.01 00:00:17.00 1 1,39 +
PC 52 13:45:53.48 13:46:00.51 00:00:07.03 00:00:07.00 3 4,17 +
PC 53 13:46:00.51 13:46:08.51 00:00:08.00 00:00:08.00 0 0,00
PC 54 13:46:08.51 13:46:22.48 00:00:13.97 00:00:14.00 3 4,17
PC 55 15:28:49.89 15:29:52.95 00:01:03.06 00:01:03.00 6 8,34 +
PC 56 15:29:52.95 15:30:00.95 00:00:08.00 00:00:08.00 0 0,00
PC 57 15:30:00.95 15:32:44.92 00:02:43.97 00:02:44.00 3 4,17
PC 58 15:32:44.92 15:32:52.96 00:00:08.04 00:00:08.00 4 5,56 +
PC 59 10:23:43.95 10:24:06.90 00:00:22.95 00:00:23.00 5 6,95
PC 60 10:24:06.90 10:24:34.88 00:00:27.98 00:00:28.00 2 2,78
PC 61 10:24:34.88 10:24:49.98 00:00:15.10 00:00:15.00 10 13,90 +
PC 62 10:24:49.98 10:25:35.92 00:00:45.94 00:00:46.00 6 8,34
PC 63 10:25:35.92 10:25:43.93 00:00:08.01 00:00:08.00 1 1,39 +
PC 64 11:53:00.09 11:53:08.05 00:00:07.96 00:00:08.00 4 5,56
PC 65 11:53:08.05 11:53:15.88 00:00:07.83 00:00:08.00 17 23,63
PC 66 11:53:15.88 11:53:46.07 00:00:30.19 00:00:30.00 19 26,41 +
PC 67 11:53:46.07 12:15:58.05 00:22:11.98 00:22:12.00 2 2,78
PC 68 12:33:49.37 12:34:04.45 00:00:15.08 00:00:15.00 8 11,12 +
PC 69 12:34:04.45 12:34:17.44 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,39
PC 70 12:34:17.44 12:34:29.42 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,78


Elaborazione dati Crono Car Service