TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
7 - Cecchi / Graziani
Totale Penalità: 469 - Media: 6,70
Totale Penalità Effettive: 689,43 - Coeff.: 1,47
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:22:52.83 09:23:07.89 00:00:15.06 00:00:15.00 6 8,82 +
PC 02 09:23:07.89 09:23:18.94 00:00:11.05 00:00:11.00 5 7,35 +
PC 03 09:23:18.94 09:23:30.92 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,94
PC 04 09:23:30.92 09:23:49.03 00:00:18.11 00:00:18.00 11 16,17 +
PC 05 09:23:49.03 09:24:02.00 00:00:12.97 00:00:13.00 3 4,41
PC 06 09:40:37.34 09:40:45.31 00:00:07.97 00:00:08.00 3 4,41
PC 07 09:40:45.31 09:42:39.28 00:01:53.97 00:01:54.00 3 4,41
PC 08 09:42:39.28 09:44:15.35 00:01:36.07 00:01:36.00 7 10,29 +
PC 09 09:44:15.35 09:46:10.32 00:01:54.97 00:01:55.00 3 4,41
PC 10 10:46:10.41 10:47:22.55 00:01:12.14 00:01:12.00 14 20,58 +
PC 11 10:47:22.55 10:47:50.48 00:00:27.93 00:00:28.00 7 10,29
PC 12 10:47:50.48 10:48:02.44 00:00:11.96 00:00:12.00 4 5,88
PC 13 10:48:02.44 10:50:13.45 00:02:11.01 00:02:11.00 1 1,47 +
PC 14 10:50:13.45 10:50:20.50 00:00:07.05 00:00:07.00 5 7,35 +
PC 15 11:18:46.20 11:18:55.14 00:00:08.94 00:00:09.00 6 8,82
PC 16 11:18:55.14 11:19:04.32 00:00:09.18 00:00:09.00 18 26,46 +
PC 17 11:19:04.32 11:19:21.40 00:00:17.08 00:00:17.00 8 11,76 +
PC 18 11:19:21.40 11:19:30.43 00:00:09.03 00:00:09.00 3 4,41 +
PC 19 11:19:30.43 11:19:37.56 00:00:07.13 00:00:07.00 13 19,11 +
PC 20 11:19:37.56 11:26:36.56 00:06:59.00 00:06:59.00 0 0,00
PC 21 13:41:31.02 13:46:54.97 00:05:23.95 00:05:24.00 5 7,35
PC 22 13:46:54.97 13:50:27.97 00:03:33.00 00:03:33.00 0 0,00
PC 23 13:50:27.97 14:07:44.86 00:17:16.89 00:17:17.00 11 16,17
PC 24 14:07:44.86 14:07:55.83 00:00:10.97 00:00:11.00 3 4,41
PC 25 16:22:48.64 16:23:47.46 00:00:58.82 00:00:59.00 18 26,46
PC 26 16:23:47.46 16:24:57.49 00:01:10.03 00:01:10.00 3 4,41 +
PC 27 16:24:57.49 16:25:35.49 00:00:38.00 00:00:38.00 0 0,00
PC 28 16:25:35.49 16:25:47.44 00:00:11.95 00:00:12.00 5 7,35
PC 29 16:25:47.44 16:25:57.51 00:00:10.07 00:00:10.00 7 10,29 +
PC 30 17:37:09.67 17:37:20.74 00:00:11.07 00:00:11.00 7 10,29 +
PC 31 17:37:20.74 17:37:28.83 00:00:08.09 00:00:08.00 9 13,23 +
PC 32 17:37:28.83 17:37:35.90 00:00:07.07 00:00:07.00 7 10,29 +
PC 33 09:05:49.30 09:05:55.24 00:00:05.94 00:00:06.00 6 8,82
PC 34 09:05:55.24 09:06:02.23 00:00:06.99 00:00:07.00 1 1,47
PC 35 09:06:02.23 09:06:12.24 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,47 +
PC 36 11:15:46.56 11:15:56.49 00:00:09.93 00:00:10.00 7 10,29
PC 37 11:15:56.49 11:25:50.49 00:09:54.00 00:09:54.00 0 0,00
PC 38 11:25:50.49 11:33:22.46 00:07:31.97 00:07:32.00 3 4,41
PC 39 11:33:22.46 11:36:20.40 00:02:57.94 00:02:58.00 6 8,82
PC 40 11:36:20.40 11:38:17.41 00:01:57.01 00:01:57.00 1 1,47 +
PC 41 11:38:17.41 11:39:12.33 00:00:54.92 00:00:55.00 8 11,76
PC 42 11:39:12.33 11:39:23.31 00:00:10.98 00:00:12.00 102 149,94
PC 43 11:39:23.31 12:38:53.34 00:59:30.03 00:59:30.00 3 4,41 +
PC 44 12:38:53.34 12:40:58.38 00:02:05.04 00:02:05.00 4 5,88 +
PC 45 12:40:58.38 12:51:28.32 00:10:29.94 00:10:30.00 6 8,82
PC 46 13:30:51.23 13:31:09.13 00:00:17.90 00:00:18.00 10 14,70
PC 47 13:31:09.13 13:32:07.16 00:00:58.03 00:00:58.00 3 4,41 +
PC 48 13:32:07.16 13:32:21.09 00:00:13.93 00:00:14.00 7 10,29
PC 49 13:32:21.09 13:33:23.11 00:01:02.02 00:01:02.00 2 2,94 +
PC 50 13:33:23.11 13:33:35.94 00:00:12.83 00:00:13.00 17 24,99
PC 51 13:54:57.95 13:55:14.93 00:00:16.98 00:00:17.00 2 2,94
PC 52 13:55:14.93 13:55:22.03 00:00:07.10 00:00:07.00 10 14,70 +
PC 53 13:55:22.03 13:55:30.08 00:00:08.05 00:00:08.00 5 7,35 +
PC 54 13:55:30.08 13:55:44.10 00:00:14.02 00:00:14.00 2 2,94 +
PC 55 15:30:00.58 15:31:03.61 00:01:03.03 00:01:03.00 3 4,41 +
PC 56 15:31:03.61 15:31:11.73 00:00:08.12 00:00:08.00 12 17,64 +
PC 57 15:31:11.73 15:33:55.75 00:02:44.02 00:02:44.00 2 2,94 +
PC 58 15:33:55.75 15:34:03.69 00:00:07.94 00:00:08.00 6 8,82
PC 59 10:25:44.42 10:26:07.45 00:00:23.03 00:00:23.00 3 4,41 +
PC 60 10:26:07.45 10:26:35.50 00:00:28.05 00:00:28.00 5 7,35 +
PC 61 10:26:35.50 10:26:50.51 00:00:15.01 00:00:15.00 1 1,47 +
PC 62 10:26:50.51 10:27:36.56 00:00:46.05 00:00:46.00 5 7,35 +
PC 63 10:27:36.56 10:27:44.53 00:00:07.97 00:00:08.00 3 4,41
PC 64 11:54:59.42 11:55:07.39 00:00:07.97 00:00:08.00 3 4,41
PC 65 11:55:07.39 11:55:15.39 00:00:08.00 00:00:08.00 0 0,00
PC 66 11:55:15.39 11:55:45.37 00:00:29.98 00:00:30.00 2 2,94
PC 67 11:55:45.37 12:17:57.37 00:22:12.00 00:22:12.00 0 0,00
PC 68 12:35:43.96 12:35:58.96 00:00:15.00 00:00:15.00 0 0,00
PC 69 12:35:58.96 12:36:12.17 00:00:13.21 00:00:13.00 21 30,87 +
PC 70 12:36:12.17 12:36:24.17 00:00:12.00 00:00:12.00 0 0,00


Elaborazione dati Crono Car Service