TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
16 - De Alessandrini di Neuenstein Occhetti / Occhetti
Totale Penalità: 1784 - Media: 25,49
Totale Penalità Effettive: 3014,96 - Coeff.: 1,69
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:36:49.83 09:37:05.61 00:00:15.78 00:00:15.00 78 131,82 +
PC 02 09:37:05.61 09:37:16.81 00:00:11.20 00:00:11.00 20 33,80 +
PC 03 09:37:16.81 09:37:28.93 00:00:12.12 00:00:12.00 12 20,28 +
PC 04 09:37:28.93 09:37:46.96 00:00:18.03 00:00:18.00 3 5,07 +
PC 05 09:37:46.96 09:37:59.62 00:00:12.66 00:00:13.00 34 57,46
PC 06 09:54:18.99 09:54:27.68 00:00:08.69 00:00:08.00 69 116,61 +
PC 07 09:54:27.68 09:56:21.84 00:01:54.16 00:01:54.00 16 27,04 +
PC 08 09:56:21.84 09:57:57.99 00:01:36.15 00:01:36.00 15 25,35 +
PC 09 09:57:57.99 09:59:52.73 00:01:54.74 00:01:55.00 26 43,94
PC 10 10:54:12.57 10:55:24.29 00:01:11.72 00:01:12.00 28 47,32
PC 11 10:55:24.29 10:55:52.95 00:00:28.66 00:00:28.00 66 111,54 +
PC 12 10:55:52.95 10:56:04.23 00:00:11.28 00:00:12.00 72 121,68
PC 13 10:56:04.23 10:58:14.97 00:02:10.74 00:02:11.00 26 43,94
PC 14 10:58:14.97 10:58:21.74 00:00:06.77 00:00:07.00 23 38,87
PC 15 11:30:32.22 11:30:41.70 00:00:09.48 00:00:09.00 48 81,12 +
PC 16 11:30:41.70 11:30:50.53 00:00:08.83 00:00:09.00 17 28,73
PC 17 11:30:50.53 11:31:07.46 00:00:16.93 00:00:17.00 7 11,83
PC 18 11:31:07.46 11:31:16.59 00:00:09.13 00:00:09.00 13 21,97 +
PC 19 11:31:16.59 11:31:23.88 00:00:07.29 00:00:07.00 29 49,01 +
PC 20 11:31:23.88 11:38:22.52 00:06:58.64 00:06:59.00 36 60,84
PC 21 13:51:41.48 13:57:05.65 00:05:24.17 00:05:24.00 17 28,73 +
PC 22 13:57:05.65 14:00:38.72 00:03:33.07 00:03:33.00 7 11,83 +
PC 23 14:00:38.72 14:17:55.52 00:17:16.80 00:17:17.00 20 33,80
PC 24 14:17:55.52 14:18:06.57 00:00:11.05 00:00:11.00 5 8,45 +
PC 25 16:36:11.96 16:37:10.75 00:00:58.79 00:00:59.00 21 35,49
PC 26 16:37:10.75 16:38:20.45 00:01:09.70 00:01:10.00 30 50,70
PC 27 16:38:20.45 16:38:58.76 00:00:38.31 00:00:38.00 31 52,39 +
PC 28 16:38:58.76 16:39:11.61 00:00:12.85 00:00:12.00 85 143,65 +
PC 29 16:39:11.61 16:39:21.82 00:00:10.21 00:00:10.00 21 35,49 +
PC 30 17:42:14.71 17:42:26.31 00:00:11.60 00:00:11.00 60 101,40 +
PC 31 17:42:26.31 17:42:34.31 00:00:08.00 00:00:08.00 0 0,00
PC 32 17:42:34.31 17:42:41.90 00:00:07.59 00:00:07.00 59 99,71 +
PC 33 09:11:50.72 09:11:56.56 00:00:05.84 00:00:06.00 16 27,04
PC 34 09:11:56.56 09:12:03.27 00:00:06.71 00:00:07.00 29 49,01
PC 35 09:12:03.27 09:12:13.03 00:00:09.76 00:00:10.00 24 40,56
PC 36 11:21:25.87 11:21:35.75 00:00:09.88 00:00:10.00 12 20,28
PC 37 11:21:35.75 11:31:29.94 00:09:54.19 00:09:54.00 19 32,11 +
PC 38 11:31:29.94 11:39:02.05 00:07:32.11 00:07:32.00 11 18,59 +
PC 39 11:39:02.05 11:42:00.80 00:02:58.75 00:02:58.00 75 126,75 +
PC 40 11:42:00.80 11:43:57.84 00:01:57.04 00:01:57.00 4 6,76 +
PC 41 11:43:57.84 11:44:52.68 00:00:54.84 00:00:55.00 16 27,04
PC 42 11:44:52.68 11:45:04.66 00:00:11.98 00:00:12.00 2 3,38
PC 43 11:45:04.66 12:44:34.55 00:59:29.89 00:59:30.00 11 18,59
PC 44 12:44:34.55 12:46:39.28 00:02:04.73 00:02:05.00 27 45,63
PC 45 12:46:39.28 12:57:09.19 00:10:29.91 00:10:30.00 9 15,21
PC 46 13:36:24.45 13:36:42.57 00:00:18.12 00:00:18.00 12 20,28 +
PC 47 13:36:42.57 13:37:40.39 00:00:57.82 00:00:58.00 18 30,42
PC 48 13:37:40.39 13:37:54.52 00:00:14.13 00:00:14.00 13 21,97 +
PC 49 13:37:54.52 13:38:56.28 00:01:01.76 00:01:02.00 24 40,56
PC 50 13:38:56.28 13:39:08.97 00:00:12.69 00:00:13.00 31 52,39
PC 51 14:06:14.77 14:06:31.69 00:00:16.92 00:00:17.00 8 13,52
PC 52 14:06:31.69 14:06:38.40 00:00:06.71 00:00:07.00 29 49,01
PC 53 14:06:38.40 14:06:46.57 00:00:08.17 00:00:08.00 17 28,73 +
PC 54 14:06:46.57 14:07:00.77 00:00:14.20 00:00:14.00 20 33,80 +
PC 55 15:37:05.26 15:38:08.90 00:01:03.64 00:01:03.00 64 108,16 +
PC 56 15:38:08.90 15:38:16.93 00:00:08.03 00:00:08.00 3 5,07 +
PC 57 15:38:16.93 15:41:00.83 00:02:43.90 00:02:44.00 10 16,90
PC 58 15:41:00.83 15:41:08.75 00:00:07.92 00:00:08.00 8 13,52
PC 59 10:33:44.90 10:34:08.92 00:00:24.02 00:00:23.00 102 172,38 +
PC 60 10:34:08.92 10:34:37.01 00:00:28.09 00:00:28.00 9 15,21 +
PC 61 10:34:37.01 10:34:51.87 00:00:14.86 00:00:15.00 14 23,66
PC 62 10:34:51.87 10:35:37.64 00:00:45.77 00:00:46.00 23 38,87
PC 63 10:35:37.64 10:35:45.20 00:00:07.56 00:00:08.00 44 74,36
PC 64 12:04:45.24 12:04:53.09 00:00:07.85 00:00:08.00 15 25,35
PC 65 12:04:53.09 12:05:01.39 00:00:08.30 00:00:08.00 30 50,70 +
PC 66 12:05:01.39 12:05:31.19 00:00:29.80 00:00:30.00 20 33,80
PC 67 12:05:31.19 12:27:43.24 00:22:12.05 00:22:12.00 5 8,45 +
PC 68 12:45:25.46 12:45:40.40 00:00:14.94 00:00:15.00 6 10,14
PC 69 12:45:40.40 12:45:53.49 00:00:13.09 00:00:13.00 9 15,21 +
PC 70 12:45:53.49 12:46:05.48 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,69


Elaborazione dati Crono Car Service