TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
32 - Gatta / Maffina
Totale Penalità: 826 - Media: 11,80
Totale Penalità Effettive: 1263,78 - Coeff.: 1,53
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:45:53.71 09:46:08.75 00:00:15.04 00:00:15.00 4 6,12 +
PC 02 09:46:08.75 09:46:19.86 00:00:11.11 00:00:11.00 11 16,83 +
PC 03 09:46:19.86 09:46:32.02 00:00:12.16 00:00:12.00 16 24,48 +
PC 04 09:46:32.02 09:46:49.84 00:00:17.82 00:00:18.00 18 27,54
PC 05 09:46:49.84 09:47:02.76 00:00:12.92 00:00:13.00 8 12,24
PC 06 10:02:39.32 10:02:47.45 00:00:08.13 00:00:08.00 13 19,89 +
PC 07 10:02:47.45 10:04:41.40 00:01:53.95 00:01:54.00 5 7,65
PC 08 10:04:41.40 10:06:17.26 00:01:35.86 00:01:36.00 14 21,42
PC 09 10:06:17.26 10:08:12.23 00:01:54.97 00:01:55.00 3 4,59
PC 10 10:58:40.15 10:59:52.31 00:01:12.16 00:01:12.00 16 24,48 +
PC 11 10:59:52.31 11:00:20.12 00:00:27.81 00:00:28.00 19 29,07
PC 12 11:00:20.12 11:00:31.78 00:00:11.66 00:00:12.00 34 52,02
PC 13 11:00:31.78 11:02:42.62 00:02:10.84 00:02:11.00 16 24,48
PC 14 11:02:42.62 11:02:49.55 00:00:06.93 00:00:07.00 7 10,71
PC 15 11:35:18.36 11:35:27.14 00:00:08.78 00:00:09.00 22 33,66
PC 16 11:35:27.14 11:35:36.16 00:00:09.02 00:00:09.00 2 3,06 +
PC 17 11:35:36.16 11:35:53.29 00:00:17.13 00:00:17.00 13 19,89 +
PC 18 11:35:53.29 11:36:02.24 00:00:08.95 00:00:09.00 5 7,65
PC 19 11:36:02.24 11:36:09.44 00:00:07.20 00:00:07.00 20 30,60 +
PC 20 11:36:09.44 11:43:08.30 00:06:58.86 00:06:59.00 14 21,42
PC 21 13:57:41.54 14:03:05.38 00:05:23.84 00:05:24.00 16 24,48
PC 22 14:03:05.38 14:06:38.31 00:03:32.93 00:03:33.00 7 10,71
PC 23 14:06:38.31 14:23:55.46 00:17:17.15 00:17:17.00 15 22,95 +
PC 24 14:23:55.46 14:24:06.42 00:00:10.96 00:00:11.00 4 6,12
PC 25 16:43:36.94 16:44:35.64 00:00:58.70 00:00:59.00 30 45,90
PC 26 16:44:35.64 16:45:45.56 00:01:09.92 00:01:10.00 8 12,24
PC 27 16:45:45.56 16:46:23.31 00:00:37.75 00:00:38.00 25 38,25
PC 28 16:46:23.31 16:46:35.33 00:00:12.02 00:00:12.00 2 3,06 +
PC 29 16:46:35.33 16:46:45.23 00:00:09.90 00:00:10.00 10 15,30
PC 30 17:42:54.24 17:43:05.19 00:00:10.95 00:00:11.00 5 7,65
PC 31 17:43:05.19 17:43:13.40 00:00:08.21 00:00:08.00 21 32,13 +
PC 32 17:43:13.40 17:43:20.42 00:00:07.02 00:00:07.00 2 3,06 +
PC 33 09:15:32.30 09:15:38.41 00:00:06.11 00:00:06.00 11 16,83 +
PC 34 09:15:38.41 09:15:45.38 00:00:06.97 00:00:07.00 3 4,59
PC 35 09:15:45.38 09:15:55.32 00:00:09.94 00:00:10.00 6 9,18
PC 36 11:24:59.68 11:25:09.35 00:00:09.67 00:00:10.00 33 50,49
PC 37 11:25:09.35 11:35:03.43 00:09:54.08 00:09:54.00 8 12,24 +
PC 38 11:35:03.43 11:42:35.34 00:07:31.91 00:07:32.00 9 13,77
PC 39 11:42:35.34 11:45:33.40 00:02:58.06 00:02:58.00 6 9,18 +
PC 40 11:45:33.40 11:47:30.57 00:01:57.17 00:01:57.00 17 26,01 +
PC 41 11:47:30.57 11:48:25.35 00:00:54.78 00:00:55.00 22 33,66
PC 42 11:48:25.35 11:48:37.19 00:00:11.84 00:00:12.00 16 24,48
PC 43 11:48:37.19 12:48:07.12 00:59:29.93 00:59:30.00 7 10,71
PC 44 12:48:07.12 12:50:11.82 00:02:04.70 00:02:05.00 30 45,90
PC 45 12:50:11.82 13:00:41.77 00:10:29.95 00:10:30.00 5 7,65
PC 46 13:39:24.31 13:39:42.55 00:00:18.24 00:00:18.00 24 36,72 +
PC 47 13:39:42.55 13:40:40.53 00:00:57.98 00:00:58.00 2 3,06
PC 48 13:40:40.53 13:40:54.55 00:00:14.02 00:00:14.00 2 3,06 +
PC 49 13:40:54.55 13:41:56.52 00:01:01.97 00:01:02.00 3 4,59
PC 50 13:41:56.52 13:42:09.42 00:00:12.90 00:00:13.00 10 15,30
PC 51 14:04:04.18 14:04:21.17 00:00:16.99 00:00:17.00 1 1,53
PC 52 14:04:21.17 14:04:28.25 00:00:07.08 00:00:07.00 8 12,24 +
PC 53 14:04:28.25 14:04:36.24 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,53
PC 54 14:04:36.24 14:04:50.35 00:00:14.11 00:00:14.00 11 16,83 +
PC 55 15:40:59.90 15:42:02.88 00:01:02.98 00:01:03.00 2 3,06
PC 56 15:42:02.88 15:42:10.74 00:00:07.86 00:00:08.00 14 21,42
PC 57 15:42:10.74 15:44:54.91 00:02:44.17 00:02:44.00 17 26,01 +
PC 58 15:44:54.91 15:45:02.88 00:00:07.97 00:00:08.00 3 4,59
PC 59 10:41:41.67 10:42:04.84 00:00:23.17 00:00:23.00 17 26,01 +
PC 60 10:42:04.84 10:42:32.91 00:00:28.07 00:00:28.00 7 10,71 +
PC 61 10:42:32.91 10:42:48.13 00:00:15.22 00:00:15.00 22 33,66 +
PC 62 10:42:48.13 10:43:34.13 00:00:46.00 00:00:46.00 0 0,00
PC 63 10:43:34.13 10:43:42.22 00:00:08.09 00:00:08.00 9 13,77 +
PC 64 12:10:22.33 12:10:30.10 00:00:07.77 00:00:08.00 23 35,19
PC 65 12:10:30.10 12:10:38.12 00:00:08.02 00:00:08.00 2 3,06 +
PC 66 12:10:38.12 12:11:08.22 00:00:30.10 00:00:30.00 10 15,30 +
PC 67 12:11:08.22 12:33:20.26 00:22:12.04 00:22:12.00 4 6,12 +
PC 68 12:52:06.00 12:52:21.16 00:00:15.16 00:00:15.00 16 24,48 +
PC 69 12:52:21.16 12:52:34.21 00:00:13.05 00:00:13.00 5 7,65 +
PC 70 12:52:34.21 12:52:46.56 00:00:12.35 00:00:12.00 35 53,55 +


Elaborazione dati Crono Car Service