TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
34 - Panigalli / Franzini
Totale Penalità: 5079 - Media: 72,56
Totale Penalità Effettive: 7770,87 - Coeff.: 1,53
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:47:21.42 09:47:40.86 00:00:19.44 00:00:15.00 300 459,00 +
PC 02 09:47:40.86 09:47:51.31 00:00:10.45 00:00:11.00 55 84,15
PC 03 09:47:51.31 09:48:05.84 00:00:14.53 00:00:12.00 253 387,09 +
PC 04 09:48:05.84 09:48:24.99 00:00:19.15 00:00:18.00 115 175,95 +
PC 05 09:48:24.99 09:48:39.10 00:00:14.11 00:00:13.00 111 169,83 +
PC 06 10:08:36.34 10:08:44.42 00:00:08.08 00:00:08.00 8 12,24 +
PC 07 10:08:44.42 10:10:37.21 00:01:52.79 00:01:54.00 121 185,13
PC 08 10:10:37.21 10:12:13.66 00:01:36.45 00:01:36.00 45 68,85 +
PC 09 10:12:13.66 10:14:08.41 00:01:54.75 00:01:55.00 25 38,25
PC 10 11:08:17.26 11:09:20.91 00:01:03.65 00:01:12.00 300 459,00
PC 11 11:09:20.91 11:09:48.05 00:00:27.14 00:00:28.00 86 131,58
PC 12 11:09:48.05 11:09:59.00 00:00:10.95 00:00:12.00 105 160,65
PC 13 11:09:59.00 11:12:33.20 00:02:34.20 00:02:11.00 300 459,00 +
PC 14 11:12:33.20 11:12:39.49 00:00:06.29 00:00:07.00 71 108,63
PC 15 11:48:56.61 11:49:06.36 00:00:09.75 00:00:09.00 75 114,75 +
PC 16 11:49:06.36 11:49:15.10 00:00:08.74 00:00:09.00 26 39,78
PC 17 11:49:15.10 11:49:31.83 00:00:16.73 00:00:17.00 27 41,31
PC 18 11:49:31.83 11:49:40.59 00:00:08.76 00:00:09.00 24 36,72
PC 19 11:49:40.59 11:49:48.66 00:00:08.07 00:00:07.00 107 163,71 +
PC 20 11:49:48.66 11:56:47.45 00:06:58.79 00:06:59.00 21 32,13
PC 21 13:58:42.92 14:04:07.18 00:05:24.26 00:05:24.00 26 39,78 +
PC 22 14:04:07.18 14:07:40.07 00:03:32.89 00:03:33.00 11 16,83
PC 23 14:07:40.07 14:24:57.30 00:17:17.23 00:17:17.00 23 35,19 +
PC 24 14:24:57.30 14:25:08.84 00:00:11.54 00:00:11.00 54 82,62 +
PC 25 16:46:19.54 16:47:17.88 00:00:58.34 00:00:59.00 66 100,98
PC 26 16:47:17.88 16:48:27.01 00:01:09.13 00:01:10.00 87 133,11
PC 27 16:48:27.01 16:49:03.88 00:00:36.87 00:00:38.00 113 172,89
PC 28 16:49:03.88 16:49:15.93 00:00:12.05 00:00:12.00 5 7,65 +
PC 29 16:49:15.93 16:49:25.03 00:00:09.10 00:00:10.00 90 137,70
PC 30 17:53:52.20 17:54:02.88 00:00:10.68 00:00:11.00 32 48,96
PC 31 17:54:02.88 17:54:09.82 00:00:06.94 00:00:08.00 106 162,18
PC 32 17:54:09.82 17:54:17.61 00:00:07.79 00:00:07.00 79 120,87 +
PC 33 09:16:12.09 09:16:18.16 00:00:06.07 00:00:06.00 7 10,71 +
PC 34 09:16:18.16 09:16:25.10 00:00:06.94 00:00:07.00 6 9,18
PC 35 09:16:25.10 09:16:33.78 00:00:08.68 00:00:10.00 132 201,96
PC 36 11:25:33.73 11:25:43.79 00:00:10.06 00:00:10.00 6 9,18 +
PC 37 11:25:43.79 11:35:37.71 00:09:53.92 00:09:54.00 8 12,24
PC 38 11:35:37.71 11:43:08.91 00:07:31.20 00:07:32.00 80 122,40
PC 39 11:43:08.91 11:46:07.03 00:02:58.12 00:02:58.00 12 18,36 +
PC 40 11:46:07.03 11:48:03.96 00:01:56.93 00:01:57.00 7 10,71
PC 41 11:48:03.96 11:48:58.17 00:00:54.21 00:00:55.00 79 120,87
PC 42 11:48:58.17 11:49:10.74 00:00:12.57 00:00:12.00 57 87,21 +
PC 43 11:49:10.74 12:48:39.74 00:59:29.00 00:59:30.00 100 153,00
PC 44 12:48:39.74 12:50:43.55 00:02:03.81 00:02:05.00 119 182,07
PC 45 12:50:43.55 13:01:12.33 00:10:28.78 00:10:30.00 122 186,66
PC 46 13:37:48.40 13:38:05.68 00:00:17.28 00:00:18.00 72 110,16
PC 47 13:38:05.68 13:39:02.63 00:00:56.95 00:00:58.00 105 160,65
PC 48 13:39:02.63 13:39:17.00 00:00:14.37 00:00:14.00 37 56,61 +
PC 49 13:39:17.00 13:40:18.80 00:01:01.80 00:01:02.00 20 30,60
PC 50 13:40:18.80 13:40:32.49 00:00:13.69 00:00:13.00 69 105,57 +
PC 51 14:02:33.09 14:02:48.52 00:00:15.43 00:00:17.00 157 240,21
PC 52 14:02:48.52 14:02:55.81 00:00:07.29 00:00:07.00 29 44,37 +
PC 53 14:02:55.81 14:03:02.69 00:00:06.88 00:00:08.00 112 171,36
PC 54 14:03:02.69 14:03:17.67 00:00:14.98 00:00:14.00 98 149,94 +
PC 55 15:41:45.45 15:42:48.52 00:01:03.07 00:01:03.00 7 10,71 +
PC 56 15:42:48.52 15:42:57.05 00:00:08.53 00:00:08.00 53 81,09 +
PC 57 15:42:57.05 15:45:40.54 00:02:43.49 00:02:44.00 51 78,03
PC 58 15:45:40.54 15:45:48.68 00:00:08.14 00:00:08.00 14 21,42 +
PC 59 10:42:46.49 10:43:08.68 00:00:22.19 00:00:23.00 81 123,93
PC 60 10:43:08.68 10:43:36.11 00:00:27.43 00:00:28.00 57 87,21
PC 61 10:43:36.11 10:43:51.87 00:00:15.76 00:00:15.00 76 116,28 +
PC 62 10:43:51.87 10:44:36.53 00:00:44.66 00:00:46.00 134 205,02
PC 63 10:44:36.53 10:44:44.76 00:00:08.23 00:00:08.00 23 35,19 +
PC 64 12:11:13.67 12:11:21.41 00:00:07.74 00:00:08.00 26 39,78
PC 65 12:11:21.41 12:11:29.11 00:00:07.70 00:00:08.00 30 45,90
PC 66 12:11:29.11 12:11:58.86 00:00:29.75 00:00:30.00 25 38,25
PC 67 12:11:58.86 12:34:10.95 00:22:12.09 00:22:12.00 9 13,77 +
PC 68 12:53:44.51 12:53:58.25 00:00:13.74 00:00:15.00 126 192,78
PC 69 12:53:58.25 12:54:10.62 00:00:12.37 00:00:13.00 63 96,39
PC 70 12:54:10.62 12:54:22.59 00:00:11.97 00:00:12.00 3 4,59


Elaborazione dati Crono Car Service