TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
44 - Dannenmaier / Dannenmeier
Totale Penalità: 2766 - Media: 39,51
Totale Penalità Effettive: 4314,96 - Coeff.: 1,56
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:56:52.82 09:57:09.10 00:00:16.28 00:00:15.00 128 199,68 +
PC 02 09:57:09.10 09:57:19.41 00:00:10.31 00:00:11.00 69 107,64
PC 03 09:57:19.41 09:57:31.12 00:00:11.71 00:00:12.00 29 45,24
PC 04 09:57:31.12 09:57:49.37 00:00:18.25 00:00:18.00 25 39,00 +
PC 05 09:57:49.37 09:58:02.25 00:00:12.88 00:00:13.00 12 18,72
PC 06 10:22:04.95 10:22:13.89 00:00:08.94 00:00:08.00 94 146,64 +
PC 07 10:22:13.89 10:24:07.40 00:01:53.51 00:01:54.00 49 76,44
PC 08 10:24:07.40 10:25:43.30 00:01:35.90 00:01:36.00 10 15,60
PC 09 10:25:43.30 10:27:38.45 00:01:55.15 00:01:55.00 15 23,40 +
PC 10 11:21:16.82 11:22:29.21 00:01:12.39 00:01:12.00 39 60,84 +
PC 11 11:22:29.21 11:22:57.40 00:00:28.19 00:00:28.00 19 29,64 +
PC 12 11:22:57.40 11:23:08.96 00:00:11.56 00:00:12.00 44 68,64
PC 13 11:23:08.96 11:25:20.17 00:02:11.21 00:02:11.00 21 32,76 +
PC 14 11:25:20.17 11:25:27.70 00:00:07.53 00:00:07.00 53 82,68 +
PC 15 11:55:09.68 11:55:19.23 00:00:09.55 00:00:09.00 55 85,80 +
PC 16 11:55:19.23 11:55:28.22 00:00:08.99 00:00:09.00 1 1,56
PC 17 11:55:28.22 11:55:45.06 00:00:16.84 00:00:17.00 16 24,96
PC 18 11:55:45.06 11:55:54.10 00:00:09.04 00:00:09.00 4 6,24 +
PC 19 11:55:54.10 11:56:01.38 00:00:07.28 00:00:07.00 28 43,68 +
PC 20 11:56:01.38 12:02:59.39 00:06:58.01 00:06:59.00 99 154,44
PC 21 14:06:06.70 14:11:31.34 00:05:24.64 00:05:24.00 64 99,84 +
PC 22 14:11:31.34 14:15:04.05 00:03:32.71 00:03:33.00 29 45,24
PC 23 14:15:04.05 14:32:21.03 00:17:16.98 00:17:17.00 2 3,12
PC 24 14:32:21.03 14:32:31.73 00:00:10.70 00:00:11.00 30 46,80
PC 25 16:53:40.79 16:54:40.08 00:00:59.29 00:00:59.00 29 45,24 +
PC 26 16:54:40.08 16:55:50.23 00:01:10.15 00:01:10.00 15 23,40 +
PC 27 16:55:50.23 16:56:28.43 00:00:38.20 00:00:38.00 20 31,20 +
PC 28 16:56:28.43 16:56:39.50 00:00:11.07 00:00:12.00 93 145,08
PC 29 16:56:39.50 16:56:50.49 00:00:10.99 00:00:10.00 99 154,44 +
PC 30 17:52:43.05 17:52:55.00 00:00:11.95 00:00:11.00 95 148,20 +
PC 31 17:52:55.00 17:53:03.23 00:00:08.23 00:00:08.00 23 35,88 +
PC 32 17:53:03.23 17:53:10.37 00:00:07.14 00:00:07.00 14 21,84 +
PC 33 09:20:13.67 09:20:20.18 00:00:06.51 00:00:06.00 51 79,56 +
PC 34 09:20:20.18 09:20:27.02 00:00:06.84 00:00:07.00 16 24,96
PC 35 09:20:27.02 09:20:37.21 00:00:10.19 00:00:10.00 19 29,64 +
PC 36 11:29:22.50 11:29:32.74 00:00:10.24 00:00:10.00 24 37,44 +
PC 37 11:29:32.74 11:39:26.52 00:09:53.78 00:09:54.00 22 34,32
PC 38 11:39:26.52 11:46:58.87 00:07:32.35 00:07:32.00 35 54,60 +
PC 39 11:46:58.87 11:49:56.99 00:02:58.12 00:02:58.00 12 18,72 +
PC 40 11:49:56.99 11:51:53.69 00:01:56.70 00:01:57.00 30 46,80
PC 41 11:51:53.69 11:52:48.81 00:00:55.12 00:00:55.00 12 18,72 +
PC 42 11:52:48.81 11:53:00.52 00:00:11.71 00:00:12.00 29 45,24
PC 43 11:53:00.52 12:52:30.72 00:59:30.20 00:59:30.00 20 31,20 +
PC 44 12:52:30.72 12:54:35.79 00:02:05.07 00:02:05.00 7 10,92 +
PC 45 12:54:35.79 13:05:05.67 00:10:29.88 00:10:30.00 12 18,72
PC 46 13:45:38.81 13:45:57.45 00:00:18.64 00:00:18.00 64 99,84 +
PC 47 13:45:57.45 13:46:55.04 00:00:57.59 00:00:58.00 41 63,96
PC 48 13:46:55.04 13:47:09.08 00:00:14.04 00:00:14.00 4 6,24 +
PC 49 13:47:09.08 13:48:11.28 00:01:02.20 00:01:02.00 20 31,20 +
PC 50 13:48:11.28 13:48:24.01 00:00:12.73 00:00:13.00 27 42,12
PC 51 14:11:56.30 14:12:16.90 00:00:20.60 00:00:17.00 300 468,00 +
PC 52 14:12:16.90 14:12:24.23 00:00:07.33 00:00:07.00 33 51,48 +
PC 53 14:12:24.23 14:12:32.22 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,56
PC 54 14:12:32.22 14:12:45.95 00:00:13.73 00:00:14.00 27 42,12
PC 55 15:48:02.13 15:49:05.65 00:01:03.52 00:01:03.00 52 81,12 +
PC 56 15:49:05.65 15:49:13.99 00:00:08.34 00:00:08.00 34 53,04 +
PC 57 15:49:13.99 15:51:57.34 00:02:43.35 00:02:44.00 65 101,40
PC 58 15:51:57.34 15:52:05.68 00:00:08.34 00:00:08.00 34 53,04 +
PC 59 10:50:40.71 10:51:04.32 00:00:23.61 00:00:23.00 61 95,16 +
PC 60 10:51:04.32 10:51:32.02 00:00:27.70 00:00:28.00 30 46,80
PC 61 10:51:32.02 10:51:47.31 00:00:15.29 00:00:15.00 29 45,24 +
PC 62 10:51:47.31 10:52:33.19 00:00:45.88 00:00:46.00 12 18,72
PC 63 10:52:33.19 10:52:41.30 00:00:08.11 00:00:08.00 11 17,16 +
PC 64 12:19:29.85 12:19:38.33 00:00:08.48 00:00:08.00 48 74,88 +
PC 65 12:19:38.33 12:19:45.62 00:00:07.29 00:00:08.00 71 110,76
PC 66 12:19:45.62 12:20:16.10 00:00:30.48 00:00:30.00 48 74,88 +
PC 67 12:20:16.10 12:42:27.23 00:22:11.13 00:22:12.00 87 135,72
PC 68 13:01:33.40 13:01:48.32 00:00:14.92 00:00:15.00 8 12,48
PC 69 13:01:48.32 13:02:01.63 00:00:13.31 00:00:13.00 31 48,36 +
PC 70 13:02:01.63 13:02:13.47 00:00:11.84 00:00:12.00 16 24,96


Elaborazione dati Crono Car Service