TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
48 - Ryabov / Shklyar
Totale Penalità: 7792 - Media: 111,31
Totale Penalità Effettive: 12233,44 - Coeff.: 1,57
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:59:55.22 10:00:10.48 00:00:15.26 00:00:15.00 26 40,82 +
PC 02 10:00:10.48 10:00:18.53 00:00:08.05 00:00:11.00 295 463,15
PC 03 10:00:18.53 10:00:29.05 00:00:10.52 00:00:12.00 148 232,36
PC 04 10:00:29.05 10:00:47.24 00:00:18.19 00:00:18.00 19 29,83 +
PC 05 10:00:47.24 10:01:02.08 00:00:14.84 00:00:13.00 184 288,88 +
PC 06 10:17:42.65 10:17:52.00 00:00:09.35 00:00:08.00 135 211,95 +
PC 07 10:17:52.00 10:19:39.98 00:01:47.98 00:01:54.00 300 471,00
PC 08 10:19:39.98 10:21:04.24 00:01:24.26 00:01:36.00 300 471,00
PC 09 10:21:04.24 10:22:57.92 00:01:53.68 00:01:55.00 132 207,24
PC 10 11:14:12.27 11:15:16.70 00:01:04.43 00:01:12.00 300 471,00
PC 11 11:15:16.70 11:15:45.35 00:00:28.65 00:00:28.00 65 102,05 +
PC 12 11:15:45.35 11:15:57.73 00:00:12.38 00:00:12.00 38 59,66 +
PC 13 11:15:57.73 11:18:08.08 00:02:10.35 00:02:11.00 65 102,05
PC 14 11:18:08.08 11:18:16.07 00:00:07.99 00:00:07.00 99 155,43 +
PC 15 11:51:31.78 11:51:42.10 00:00:10.32 00:00:09.00 132 207,24 +
PC 16 11:51:42.10 11:51:51.60 00:00:09.50 00:00:09.00 50 78,50 +
PC 17 11:51:51.60 11:52:08.71 00:00:17.11 00:00:17.00 11 17,27 +
PC 18 11:52:08.71 11:52:19.06 00:00:10.35 00:00:09.00 135 211,95 +
PC 19 11:52:19.06 11:52:27.75 00:00:08.69 00:00:07.00 169 265,33 +
PC 20 11:52:27.75 11:59:22.32 00:06:54.57 00:06:59.00 300 471,00
PC 21 14:08:12.98 14:13:32.60 00:05:19.62 00:05:24.00 300 471,00
PC 22 14:13:32.60 14:16:55.95 00:03:23.35 00:03:33.00 300 471,00
PC 23 14:16:55.95 14:34:14.34 00:17:18.39 00:17:17.00 139 218,23 +
PC 24 14:34:14.34 14:34:26.46 00:00:12.12 00:00:11.00 112 175,84 +
PC 25 16:57:57.23 16:58:55.60 00:00:58.37 00:00:59.00 63 98,91
PC 26 16:58:55.60 17:00:04.26 00:01:08.66 00:01:10.00 134 210,38
PC 27 17:00:04.26 17:00:42.77 00:00:38.51 00:00:38.00 51 80,07 +
PC 28 17:00:42.77 17:00:58.33 00:00:15.56 00:00:12.00 300 471,00 +
PC 29 17:00:58.33 17:01:09.05 00:00:10.72 00:00:10.00 72 113,04 +
PC 30 18:01:09.27 18:01:17.73 00:00:08.46 00:00:11.00 254 398,78
PC 31 18:01:17.73 18:01:27.26 00:00:09.53 00:00:08.00 153 240,21 +
PC 32 18:01:27.26 18:01:33.59 00:00:06.33 00:00:07.00 67 105,19
PC 33 09:21:55.10 09:22:01.35 00:00:06.25 00:00:06.00 25 39,25 +
PC 34 09:22:01.35 09:22:08.55 00:00:07.20 00:00:07.00 20 31,40 +
PC 35 09:22:08.55 09:22:17.87 00:00:09.32 00:00:10.00 68 106,76
PC 36 11:30:58.03 11:31:09.83 00:00:11.80 00:00:10.00 180 282,60 +
PC 37 11:31:09.83 11:41:06.39 00:09:56.56 00:09:54.00 256 401,92 +
PC 38 11:41:06.39 11:48:38.88 00:07:32.49 00:07:32.00 49 76,93 +
PC 39 11:48:38.88 11:51:36.46 00:02:57.58 00:02:58.00 42 65,94
PC 40 11:51:36.46 11:53:33.64 00:01:57.18 00:01:57.00 18 28,26 +
PC 41 11:53:33.64 11:54:28.78 00:00:55.14 00:00:55.00 14 21,98 +
PC 42 11:54:28.78 11:54:41.46 00:00:12.68 00:00:12.00 68 106,76 +
PC 43 11:54:41.46 12:54:11.08 00:59:29.62 00:59:30.00 38 59,66
PC 44 12:54:11.08 12:56:15.52 00:02:04.44 00:02:05.00 56 87,92
PC 45 12:56:15.52 13:06:46.36 00:10:30.84 00:10:30.00 84 131,88 +
PC 46 14:00:03.58 14:00:22.93 00:00:19.35 00:00:18.00 135 211,95 +
PC 47 14:00:22.93 14:01:18.56 00:00:55.63 00:00:58.00 237 372,09
PC 48 14:01:18.56 14:01:33.77 00:00:15.21 00:00:14.00 121 189,97 +
PC 49 14:01:33.77 14:02:35.62 00:01:01.85 00:01:02.00 15 23,55
PC 50 14:02:35.62 14:02:48.47 00:00:12.85 00:00:13.00 15 23,55
PC 51 14:25:00.83 14:25:18.83 00:00:18.00 00:00:17.00 100 157,00 +
PC 52 14:25:18.83 14:25:26.94 00:00:08.11 00:00:07.00 111 174,27 +
PC 53 14:25:26.94 14:25:35.96 00:00:09.02 00:00:08.00 102 160,14 +
PC 54 14:25:35.96 14:25:50.16 00:00:14.20 00:00:14.00 20 31,40 +
PC 55 15:50:11.27 15:51:14.46 00:01:03.19 00:01:03.00 19 29,83 +
PC 56 15:51:14.46 15:51:22.81 00:00:08.35 00:00:08.00 35 54,95 +
PC 57 15:51:22.81 15:54:02.04 00:02:39.23 00:02:44.00 300 471,00
PC 58 15:54:02.04 15:54:11.31 00:00:09.27 00:00:08.00 127 199,39 +
PC 59 10:54:36.29 10:54:59.19 00:00:22.90 00:00:23.00 10 15,70
PC 60 10:54:59.19 10:55:27.78 00:00:28.59 00:00:28.00 59 92,63 +
PC 61 10:55:27.78 10:55:42.94 00:00:15.16 00:00:15.00 16 25,12 +
PC 62 10:55:42.94 10:56:29.38 00:00:46.44 00:00:46.00 44 69,08 +
PC 63 10:56:29.38 10:56:38.18 00:00:08.80 00:00:08.00 80 125,60 +
PC 64 12:23:17.57 12:23:26.70 00:00:09.13 00:00:08.00 113 177,41 +
PC 65 12:23:26.70 12:23:35.51 00:00:08.81 00:00:08.00 81 127,17 +
PC 66 12:23:35.51 12:24:04.86 00:00:29.35 00:00:30.00 65 102,05
PC 67 12:24:04.86 12:46:17.18 00:22:12.32 00:22:12.00 32 50,24 +
PC 68 13:04:28.82 13:04:43.63 00:00:14.81 00:00:15.00 19 29,83
PC 69 13:04:43.63 13:04:57.36 00:00:13.73 00:00:13.00 73 114,61 +
PC 70 13:04:57.36 13:05:10.33 00:00:12.97 00:00:12.00 97 152,29 +


Elaborazione dati Crono Car Service