TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
49 - Corneliani / Murru
Totale Penalità: 706 - Media: 10,09
Totale Penalità Effettive: 1115,48 - Coeff.: 1,58
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 09:35:31.37 09:35:46.51 00:00:15.14 00:00:15.00 14 22,12 +
PC 02 09:35:46.51 09:35:57.76 00:00:11.25 00:00:11.00 25 39,50 +
PC 03 09:35:57.76 09:36:09.65 00:00:11.89 00:00:12.00 11 17,38
PC 04 09:36:09.65 09:36:27.87 00:00:18.22 00:00:18.00 22 34,76 +
PC 05 09:36:27.87 09:36:40.81 00:00:12.94 00:00:13.00 6 9,48
PC 06 10:04:07.38 10:04:16.03 00:00:08.65 00:00:08.00 65 102,70 +
PC 07 10:04:16.03 10:06:10.02 00:01:53.99 00:01:54.00 1 1,58
PC 08 10:06:10.02 10:07:46.04 00:01:36.02 00:01:36.00 2 3,16 +
PC 09 10:07:46.04 10:09:41.10 00:01:55.06 00:01:55.00 6 9,48 +
PC 10 10:59:17.10 11:00:29.28 00:01:12.18 00:01:12.00 18 28,44 +
PC 11 11:00:29.28 11:00:57.21 00:00:27.93 00:00:28.00 7 11,06
PC 12 11:00:57.21 11:01:09.30 00:00:12.09 00:00:12.00 9 14,22 +
PC 13 11:01:09.30 11:03:20.23 00:02:10.93 00:02:11.00 7 11,06
PC 14 11:03:20.23 11:03:27.31 00:00:07.08 00:00:07.00 8 12,64 +
PC 15 11:29:26.98 11:29:36.07 00:00:09.09 00:00:09.00 9 14,22 +
PC 16 11:29:36.07 11:29:45.07 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
PC 17 11:29:45.07 11:30:02.07 00:00:17.00 00:00:17.00 0 0,00
PC 18 11:30:02.07 11:30:11.20 00:00:09.13 00:00:09.00 13 20,54 +
PC 19 11:30:11.20 11:30:18.48 00:00:07.28 00:00:07.00 28 44,24 +
PC 20 11:30:18.48 11:37:17.27 00:06:58.79 00:06:59.00 21 33,18
PC 21 13:50:38.17 13:56:02.16 00:05:23.99 00:05:24.00 1 1,58
PC 22 13:56:02.16 13:59:35.19 00:03:33.03 00:03:33.00 3 4,74 +
PC 23 13:59:35.19 14:16:52.06 00:17:16.87 00:17:17.00 13 20,54
PC 24 14:16:52.06 14:17:03.17 00:00:11.11 00:00:11.00 11 17,38 +
PC 25 16:33:21.33 16:34:20.35 00:00:59.02 00:00:59.00 2 3,16 +
PC 26 16:34:20.35 16:35:30.31 00:01:09.96 00:01:10.00 4 6,32
PC 27 16:35:30.31 16:36:08.56 00:00:38.25 00:00:38.00 25 39,50 +
PC 28 16:36:08.56 16:36:20.61 00:00:12.05 00:00:12.00 5 7,90 +
PC 29 16:36:20.61 16:36:30.76 00:00:10.15 00:00:10.00 15 23,70 +
PC 30 17:39:51.14 17:40:02.19 00:00:11.05 00:00:11.00 5 7,90 +
PC 31 17:40:02.19 17:40:10.26 00:00:08.07 00:00:08.00 7 11,06 +
PC 32 17:40:10.26 17:40:17.67 00:00:07.41 00:00:07.00 41 64,78 +
PC 33 09:11:16.52 09:11:22.51 00:00:05.99 00:00:06.00 1 1,58
PC 34 09:11:22.51 09:11:29.46 00:00:06.95 00:00:07.00 5 7,90
PC 35 09:11:29.46 09:11:39.61 00:00:10.15 00:00:10.00 15 23,70 +
PC 36 11:21:08.81 11:21:18.74 00:00:09.93 00:00:10.00 7 11,06
PC 37 11:21:18.74 11:31:12.76 00:09:54.02 00:09:54.00 2 3,16 +
PC 38 11:31:12.76 11:38:44.80 00:07:32.04 00:07:32.00 4 6,32 +
PC 39 11:38:44.80 11:41:42.76 00:02:57.96 00:02:58.00 4 6,32
PC 40 11:41:42.76 11:43:39.55 00:01:56.79 00:01:57.00 21 33,18
PC 41 11:43:39.55 11:44:34.55 00:00:55.00 00:00:55.00 0 0,00
PC 42 11:44:34.55 11:44:46.41 00:00:11.86 00:00:12.00 14 22,12
PC 43 11:44:46.41 12:44:16.35 00:59:29.94 00:59:30.00 6 9,48
PC 44 12:44:16.35 12:46:21.37 00:02:05.02 00:02:05.00 2 3,16 +
PC 45 12:46:21.37 12:56:51.49 00:10:30.12 00:10:30.00 12 18,96 +
PC 46 13:35:34.73 13:35:52.60 00:00:17.87 00:00:18.00 13 20,54
PC 47 13:35:52.60 13:36:50.43 00:00:57.83 00:00:58.00 17 26,86
PC 48 13:36:50.43 13:37:04.50 00:00:14.07 00:00:14.00 7 11,06 +
PC 49 13:37:04.50 13:38:06.32 00:01:01.82 00:01:02.00 18 28,44
PC 50 13:38:06.32 13:38:19.21 00:00:12.89 00:00:13.00 11 17,38
PC 51 13:59:49.85 14:00:06.80 00:00:16.95 00:00:17.00 5 7,90
PC 52 14:00:06.80 14:00:13.95 00:00:07.15 00:00:07.00 15 23,70 +
PC 53 14:00:13.95 14:00:21.90 00:00:07.95 00:00:08.00 5 7,90
PC 54 14:00:21.90 14:00:35.85 00:00:13.95 00:00:14.00 5 7,90
PC 55 15:36:11.67 15:37:14.59 00:01:02.92 00:01:03.00 8 12,64
PC 56 15:37:14.59 15:37:22.52 00:00:07.93 00:00:08.00 7 11,06
PC 57 15:37:22.52 15:40:06.48 00:02:43.96 00:02:44.00 4 6,32
PC 58 15:40:06.48 15:40:14.44 00:00:07.96 00:00:08.00 4 6,32
PC 59 10:32:45.48 10:33:08.49 00:00:23.01 00:00:23.00 1 1,58 +
PC 60 10:33:08.49 10:33:36.54 00:00:28.05 00:00:28.00 5 7,90 +
PC 61 10:33:36.54 10:33:51.56 00:00:15.02 00:00:15.00 2 3,16 +
PC 62 10:33:51.56 10:34:37.55 00:00:45.99 00:00:46.00 1 1,58
PC 63 10:34:37.55 10:34:45.76 00:00:08.21 00:00:08.00 21 33,18 +
PC 64 12:03:48.80 12:03:56.63 00:00:07.83 00:00:08.00 17 26,86
PC 65 12:03:56.63 12:04:04.65 00:00:08.02 00:00:08.00 2 3,16 +
PC 66 12:04:04.65 12:04:34.79 00:00:30.14 00:00:30.00 14 22,12 +
PC 67 12:04:34.79 12:26:46.73 00:22:11.94 00:22:12.00 6 9,48
PC 68 12:44:29.16 12:44:44.23 00:00:15.07 00:00:15.00 7 11,06 +
PC 69 12:44:44.23 12:44:57.30 00:00:13.07 00:00:13.00 7 11,06 +
PC 70 12:44:57.30 12:45:09.23 00:00:11.93 00:00:12.00 7 11,06


Elaborazione dati Crono Car Service