TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
51 - Bianchi / Olivieri
Totale Penalità: 3051 - Media: 44,95
Totale Penalità Effettive: 4851,09 - Coeff.: 1,59
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 10:01:54.63 10:02:10.41 00:00:15.78 00:00:15.00 78 124,02 +
PC 02 10:02:10.41 10:02:20.99 00:00:10.58 00:00:11.00 42 66,78
PC 03 10:02:20.99 10:02:32.27 00:00:11.28 00:00:12.00 72 114,48
PC 04 10:02:32.27 10:02:49.85 00:00:17.58 00:00:18.00 42 66,78
PC 05 10:02:49.85 10:03:02.55 00:00:12.70 00:00:13.00 30 47,70
PC 06 10:19:07.43 10:19:16.47 00:00:09.04 00:00:08.00 104 165,36 +
PC 07 10:19:16.47 10:21:10.08 00:01:53.61 00:01:54.00 39 62,01
PC 08 10:21:10.08 10:22:46.11 00:01:36.03 00:01:36.00 3 4,77 +
PC 09 10:22:46.11 10:24:41.00 00:01:54.89 00:01:55.00 11 17,49
PC 10 11:20:04.69 11:21:16.36 00:01:11.67 00:01:12.00 33 52,47
PC 11 11:21:16.36 11:21:41.59 00:00:25.23 00:00:28.00 277 440,43
PC 12 11:21:41.59 11:21:54.24 00:00:12.65 00:00:12.00 65 103,35 +
PC 13 11:21:54.24 11:24:04.68 00:02:10.44 00:02:11.00 56 89,04
PC 14 11:24:04.68 11:24:12.32 00:00:07.64 00:00:07.00 64 101,76 +
PC 15 11:53:58.19 11:54:07.41 00:00:09.22 00:00:09.00 22 34,98 +
PC 16 11:54:07.41 11:54:16.35 00:00:08.94 00:00:09.00 6 9,54
PC 17 11:54:16.35 11:54:32.83 00:00:16.48 00:00:17.00 52 82,68
PC 18 11:54:32.83 11:54:42.61 00:00:09.78 00:00:09.00 78 124,02 +
PC 19 11:54:42.61 11:54:50.30 00:00:07.69 00:00:07.00 69 109,71 +
PC 20 11:54:50.30 12:01:49.77 00:06:59.47 00:06:59.00 47 74,73 +
PC 21 14:11:09.05 14:16:33.82 00:05:24.77 00:05:24.00 77 122,43 +
PC 22 14:16:33.82 14:20:06.96 00:03:33.14 00:03:33.00 14 22,26 +
PC 23 14:20:06.96 14:37:23.80 00:17:16.84 00:17:17.00 16 25,44
PC 24 14:37:23.80 14:37:34.44 00:00:10.64 00:00:11.00 36 57,24
PC 25 16:58:46.77 16:59:46.02 00:00:59.25 00:00:59.00 25 39,75 +
PC 26 16:59:46.02 17:00:55.46 00:01:09.44 00:01:10.00 56 89,04
PC 27 17:00:55.46 17:01:33.89 00:00:38.43 00:00:38.00 43 68,37 +
PC 28 17:01:33.89 17:01:45.14 00:00:11.25 00:00:12.00 75 119,25
PC 29 17:01:45.14 17:01:55.33 00:00:10.19 00:00:10.00 19 30,21 +
PC 30 17:57:48.17 17:57:59.67 00:00:11.50 00:00:11.00 50 79,50 +
PC 31 17:57:59.67 17:58:07.60 00:00:07.93 00:00:08.00 7 11,13
PC 32 17:58:07.60 17:58:14.73 00:00:07.13 00:00:07.00 13 20,67 +
PC 33 09:23:02.33 09:23:08.62 00:00:06.29 00:00:06.00 29 46,11 +
PC 34 09:23:08.62 09:23:15.41 00:00:06.79 00:00:07.00 21 33,39
PC 35 09:23:15.41 09:23:25.08 00:00:09.67 00:00:10.00 33 52,47
PC 36 11:31:28.10 11:31:38.08 00:00:09.98 00:00:10.00 2 3,18
PC 37 Tempo Anomalo 42 66,78 Si
PC 38 Tempo Anomalo 42 66,78 Si
PC 39 11:49:10.64 11:52:09.36 00:02:58.72 00:02:58.00 72 114,48 +
PC 40 11:52:09.36 11:54:05.81 00:01:56.45 00:01:57.00 55 87,45
PC 41 11:54:05.81 11:55:00.51 00:00:54.70 00:00:55.00 30 47,70
PC 42 11:55:00.51 11:55:12.05 00:00:11.54 00:00:12.00 46 73,14
PC 43 11:55:12.05 12:54:41.90 00:59:29.85 00:59:30.00 15 23,85
PC 44 12:54:41.90 12:56:47.35 00:02:05.45 00:02:05.00 45 71,55 +
PC 45 12:56:47.35 13:07:16.92 00:10:29.57 00:10:30.00 43 68,37
PC 46 13:42:52.34 13:43:10.37 00:00:18.03 00:00:18.00 3 4,77 +
PC 47 13:43:10.37 13:44:08.15 00:00:57.78 00:00:58.00 22 34,98
PC 48 13:44:08.15 13:44:22.13 00:00:13.98 00:00:14.00 2 3,18
PC 49 13:44:22.13 13:45:24.11 00:01:01.98 00:01:02.00 2 3,18
PC 50 13:45:24.11 13:45:36.69 00:00:12.58 00:00:13.00 42 66,78
PC 51 14:09:05.59 14:09:22.93 00:00:17.34 00:00:17.00 34 54,06 +
PC 52 14:09:22.93 14:09:30.21 00:00:07.28 00:00:07.00 28 44,52 +
PC 53 14:09:30.21 14:09:37.93 00:00:07.72 00:00:08.00 28 44,52
PC 54 14:09:37.93 14:09:51.52 00:00:13.59 00:00:14.00 41 65,19
PC 55 15:51:40.14 15:52:43.47 00:01:03.33 00:01:03.00 33 52,47 +
PC 56 15:52:43.47 15:52:51.36 00:00:07.89 00:00:08.00 11 17,49
PC 57 15:52:51.36 15:55:34.87 00:02:43.51 00:02:44.00 49 77,91
PC 58 15:55:34.87 15:55:42.30 00:00:07.43 00:00:08.00 57 90,63
PC 59
PC 60
PC 61 10:54:30.36 10:54:45.51 00:00:15.15 00:00:15.00 15 23,85 +
PC 62 10:54:45.51 10:55:31.17 00:00:45.66 00:00:46.00 34 54,06
PC 63 10:55:31.17 10:55:39.40 00:00:08.23 00:00:08.00 23 36,57 +
PC 64 12:22:24.26 12:22:32.75 00:00:08.49 00:00:08.00 49 77,91 +
PC 65 12:22:32.75 12:22:40.93 00:00:08.18 00:00:08.00 18 28,62 +
PC 66 12:22:40.93 12:23:11.25 00:00:30.32 00:00:30.00 32 50,88 +
PC 67 12:23:11.25 12:55:32.81 00:32:21.56 00:22:12.00 300 477,00 +
PC 68 13:12:45.73 13:13:01.12 00:00:15.39 00:00:15.00 39 62,01 +
PC 69 13:13:01.12 13:13:13.91 00:00:12.79 00:00:13.00 21 33,39
PC 70 13:13:13.91 13:13:25.19 00:00:11.28 00:00:12.00 72 114,48


Elaborazione dati Crono Car Service