TERRE DI CANOSSA
Reggio Emilia - 13-14-15 Apr 2012
Tebellino Concorrente
76 - Small / Gordon
Totale Penalità: 15440 - Media: 222,23
Totale Penalità Effettive: 26402,40 - Coeff.: 1,71
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 01 10:23:10.98 10:23:27.06 00:00:16.08 00:00:15.00 108 184,68 +
PC 02 10:23:27.06 10:23:36.25 00:00:09.19 00:00:11.00 181 309,51
PC 03 10:23:36.25 10:23:46.66 00:00:10.41 00:00:12.00 159 271,89
PC 04 10:23:46.66 10:24:03.81 00:00:17.15 00:00:18.00 85 145,35
PC 05 10:24:03.81 10:24:19.65 00:00:15.84 00:00:13.00 284 485,64 +
PC 06 10:42:38.80 10:42:48.05 00:00:09.25 00:00:08.00 125 213,75 +
PC 07 10:42:48.05 10:44:28.87 00:01:40.82 00:01:54.00 300 513,00
PC 08 10:44:28.87 10:46:19.63 00:01:50.76 00:01:36.00 300 513,00 +
PC 09 10:46:19.63 10:48:03.58 00:01:43.95 00:01:55.00 300 513,00
PC 10 Tempo Anomalo 199 340,29 Si
PC 11 Tempo Anomalo 199 340,29 Si
PC 12 Tempo Anomalo 199 340,29 Si
PC 13 Tempo Anomalo 199 340,29 Si
PC 14 Tempo Anomalo 199 340,29 Si
PC 15 12:28:58.37 12:29:07.23 00:00:08.86 00:00:09.00 14 23,94
PC 16 12:29:07.23 12:29:16.23 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
PC 17 12:29:16.23 12:29:28.96 00:00:12.73 00:00:17.00 300 513,00
PC 18 12:29:28.96 12:29:35.98 00:00:07.02 00:00:09.00 198 338,58
PC 19 12:29:35.98 12:29:43.68 00:00:07.70 00:00:07.00 70 119,70 +
PC 20 12:29:43.68 12:34:50.00 00:05:06.32 00:06:59.00 300 513,00
PC 21 14:36:50.22 14:41:46.72 00:04:56.50 00:05:24.00 300 513,00
PC 22 14:41:46.72 14:45:16.75 00:03:30.03 00:03:33.00 297 507,87
PC 23 14:45:16.75 15:02:31.93 00:17:15.18 00:17:17.00 182 311,22
PC 24 15:02:31.93 15:02:42.90 00:00:10.97 00:00:11.00 3 5,13
PC 25 17:29:26.12 17:30:23.77 00:00:57.65 00:00:59.00 135 230,85
PC 26 17:30:23.77 17:31:29.53 00:01:05.76 00:01:10.00 300 513,00
PC 27 17:31:29.53 17:32:00.17 00:00:30.64 00:00:38.00 300 513,00
PC 28 17:32:00.17 17:32:17.94 00:00:17.77 00:00:12.00 300 513,00 +
PC 29 17:32:17.94 17:32:34.52 00:00:16.58 00:00:10.00 300 513,00 +
PC 30 18:34:31.33 18:34:47.13 00:00:15.80 00:00:11.00 300 513,00 +
PC 31 18:34:47.13 18:34:56.64 00:00:09.51 00:00:08.00 151 258,21 +
PC 32 18:34:56.64 18:35:04.48 00:00:07.84 00:00:07.00 84 143,64 +
PC 33 09:34:25.72 09:34:34.05 00:00:08.33 00:00:06.00 233 398,43 +
PC 34 09:34:34.05 09:34:45.41 00:00:11.36 00:00:07.00 300 513,00 +
PC 35 09:34:45.41 09:34:57.84 00:00:12.43 00:00:10.00 243 415,53 +
PC 36 11:43:04.96 11:43:14.04 00:00:09.08 00:00:10.00 92 157,32
PC 37 11:43:14.04 11:53:03.51 00:09:49.47 00:09:54.00 300 513,00
PC 38 11:53:03.51 12:00:18.55 00:07:15.04 00:07:32.00 300 513,00
PC 39 12:00:18.55 12:03:18.80 00:03:00.25 00:02:58.00 225 384,75 +
PC 40 12:03:18.80 12:05:20.45 00:02:01.65 00:01:57.00 300 513,00 +
PC 41 12:05:20.45 12:06:13.19 00:00:52.74 00:00:55.00 226 386,46
PC 42 12:06:13.19 12:06:24.91 00:00:11.72 00:00:12.00 28 47,88
PC 43 12:06:24.91 13:05:37.02 00:59:12.11 00:59:30.00 300 513,00
PC 44 13:05:37.02 13:07:38.48 00:02:01.46 00:02:05.00 300 513,00
PC 45 13:07:38.48 13:18:14.33 00:10:35.85 00:10:30.00 300 513,00 +
PC 46 14:01:16.63 14:01:30.27 00:00:13.64 00:00:18.00 300 513,00
PC 47 14:01:30.27 14:02:12.39 00:00:42.12 00:00:58.00 300 513,00
PC 48 14:02:12.39 14:02:25.09 00:00:12.70 00:00:14.00 130 222,30
PC 49 14:02:25.09 14:03:36.59 00:01:11.50 00:01:02.00 300 513,00 +
PC 50 14:03:36.59 14:03:46.45 00:00:09.86 00:00:13.00 300 513,00
PC 51 14:26:51.30 14:27:13.74 00:00:22.44 00:00:17.00 300 513,00 +
PC 52 14:27:13.74 14:27:21.73 00:00:07.99 00:00:07.00 99 169,29 +
PC 53 14:27:21.73 14:27:29.71 00:00:07.98 00:00:08.00 2 3,42
PC 54 14:27:29.71 14:27:48.91 00:00:19.20 00:00:14.00 300 513,00 +
PC 55 16:05:40.80 16:06:48.41 00:01:07.61 00:01:03.00 300 513,00 +
PC 56 16:06:48.41 16:06:57.10 00:00:08.69 00:00:08.00 69 117,99 +
PC 57 16:06:57.10 16:09:52.65 00:02:55.55 00:02:44.00 300 513,00 +
PC 58 16:09:52.65 16:09:59.23 00:00:06.58 00:00:08.00 142 242,82
PC 59 11:15:25.13 11:15:51.36 00:00:26.23 00:00:23.00 300 513,00 +
PC 60 11:15:51.36 11:16:27.44 00:00:36.08 00:00:28.00 300 513,00 +
PC 61 11:16:27.44 11:16:48.61 00:00:21.17 00:00:15.00 300 513,00 +
PC 62 11:16:48.61 11:17:38.93 00:00:50.32 00:00:46.00 300 513,00 +
PC 63 11:17:38.93 11:17:47.60 00:00:08.67 00:00:08.00 67 114,57 +
PC 64 12:47:18.98 12:47:28.97 00:00:09.99 00:00:08.00 199 340,29 +
PC 65 12:47:28.97 12:47:39.15 00:00:10.18 00:00:08.00 218 372,78 +
PC 66 12:47:39.15 12:48:03.67 00:00:24.52 00:00:30.00 300 513,00
PC 67 12:48:03.67 13:08:05.79 00:20:02.12 00:22:12.00 300 513,00
PC 68 13:30:31.21 13:30:48.17 00:00:16.96 00:00:15.00 196 335,16 +
PC 69 13:30:48.17 13:31:04.61 00:00:16.44 00:00:13.00 300 513,00 +
PC 70 13:31:04.61 13:31:20.78 00:00:16.17 00:00:12.00 300 513,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service